2026年07月17日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 35.7 7.5 11.4 0.22 ENE 24.2 1.3 SE 991.7
1 37.8 7.7 18.1 0.35 E 23.3 1.8 SSE 991.2
2 40.6 7.6 16.2 0.32 E 23.1 1.0 SSW 990.9
3 42.5 7.6 22.3 0.43 E 22.7 1.1 SW 990.8
4 42.2 7.2 23.7 0.46 E 22.5 0.8 N 990.8
5 49.9 7.1 22.6 0.44 E 22.3 1.8 NW 991.6
6 51.0 6.8 20.4 0.40 E 22.6 2.5 NNE 992.3
7 47.8 6.8 18.9 0.37 E 22.8 2.4 ENE 992.7
8 48.7 6.8 12.8 0.25 W 24.6 2.1 ESE 993.1
9 48.2 6.8 11.5 0.22 NNW 24.2 2.7 S 993.0
10 48.3 6.8 5.6 0.11 SSE 24.8 3.5 SSW 993.2
11 42.6 6.6 6.3 0.12 SSW 25.4 5.1 S 993.5
12 48.3 6.5 6.2 0.12 NNW 25.0 5.3 S 992.9
13 45.2 5.5 3.0 0.06 WSW 24.3 6.2 S 992.4
14 43.4 5.0 1.1 0.02 W 23.6 5.7 S 993.1
15 43.0 4.9 1.9 0.04 ESE 23.8 4.8 SE 993.2
16 40.9 5.7 12.4 0.24 ENE 26.8 4.5 SSE 992.9
17 42.6 5.2 18.4 0.36 ENE 26.9 4.9 SSE 993.1
18 35.3 4.9 3.3 0.06 SW 25.6 5.6 SSE 993.8
19 39.2 4.9 6.9 0.13 WNW 26.6 7.3 SSE 994.7
20 50.0 4.1 5.6 0.11 SW 26.2 9.1 SE 995.3
23 61.0 3.9 13.8 0.27 W 26.9 7.4 SSE 997.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -